لیست قیمت دیگهای شوفاژکار
لیست قیمت دیگ های شوفاژکار قیمت ها بروز نمی باشد با شماره 66606161 تماس بگیرید
مدل | نام | ظرفیت | قیمت کل |
---|---|---|---|
300-5 | سولار | 43,000 | 98,294,000 |
300-6 | سولار | 51,500 | 113,889,000 |
300-7 | سولار | 61,000 | 128,120,000 |
300-8 | سولار | 70,000 | 142,356,000 |
300-9 | سولار | 79,000 | 157,272,000 |
300-10 | سولار | 89,000 | 171,503,000 |
400-7 | سولار | 91,000 | 181,646,000 |
400-8 | سولار | 113,000 | 208,714,000 |
400-9 | سولار | 134,000 | 229,928,000 |
400-10 | سولار | 156,000 | 249,996,000 |
400-11 | سولار | 177,000 | 271,216,000 |
400-12 | سولار | 199,000 | 291,283,000 |
400-13 | سولار | 221,000 | 311,926,000 |
300-5 | سوپر | 43,700 | 77,548,000 |
300-6 | سوپر | 53,600 | 90,186,000 |
300-7 | سوپر | 63,400 | 103,605,000 |
300-8 | سوپر | 73,300 | 116,605,000 |
300-9 | سوپر | 83,100 | 129,242,000 |
400-5 | سوپر | 118,700 | 146,521,000 |
400-6 | سوپر | 146,200 | 173,013,000 |
400-7 | سوپر | 174,500 | 200,085,000 |
400-8 | سوپر | 202,100 | 227,154,000 |
400-9 | سوپر | 229,600 | 253,640,000 |
400-10 | سوپر | 258,000 | 280,118,000 |
400-11 | سوپر | 285,500 | 307,190,000 |
400-12 | سوپر | 313,800 | 333,666,000 |
400-13 | سوپر | 341,400 | 360,738,000 |
8 توربو | توربو | 243,000 | 309,084,000 |
9 توربو | توربو | 289,000 | 344,486,000 |
10 توربو | توربو | 334,000 | 379,896,000 |
11 توربو | توربو | 379,000 | 414,824,000 |
12 توربو | توربو | 426,000 | 450,226,000 |
13 توربو | توربو | 461,000 | 485,157,000 |
14 توربو | توربو | 515,000 | 520,561,000 |
15 توربو | توربو | 560,000 | 555,966,000 |
1300-7 | سوپرهیت | 494,000 | 542,712,000 |
1300-8 | سوپرهیت | 556,000 | 616,929,000 |
1300-9 | سوپرهیت | 617,000 | 691,514,000 |
1300-10 | سوپرهیت | 679,000 | 765,514,000 |
1300-11 | سوپرهیت | 742,000 | 840,314,000 |
1300-12 | سوپرهیت | 803,000 | 914,536,000 |
1300-13 | سوپرهیت | 865,000 | 989,116,000 |
1300-14 | سوپرهیت | 928,000 | 1,063,697,000 |
1300-15 | سوپرهیت | 990,000 | 1,137,917,000 |
1300-16 | سوپرهیت | 1,052,000 | 1,212,141,000 |
1300-17 | سوپرهیت | 1,113,000 | 1,286,733,000 |
1300-18 | سوپرهیت | 1,174,000 | 1,361,305,000 |
1300-19 | سوپرهیت | 1,237,000 | 1,435,523,000 |
1300-20 | سوپرهیت | 1,300,000 | 1,509,743,000 |
قیمت ها بروز نمی باشد با شماره 66606161 تماس بگیرید